更新時(shí)間:2017-03-16
DJFFP 4*3*1.5 耐高溫計(jì)算機(jī)電纜,DJFFP 4*3*1.5 計(jì)算機(jī)電纜F46絕緣F46護(hù)套銅絲編織總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜安徽華強(qiáng)電纜有限公司提供
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
DJFFP 4*3*1.5 耐高溫計(jì)算機(jī)電纜屬于電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)電纜之一,是現(xiàn)代化工業(yè)建設(shè)急需的配套產(chǎn)品,其廣泛用于能源工業(yè)、冶金工業(yè)和石油化工業(yè)等廠礦企業(yè)和科研部門的電子計(jì)算機(jī)、儀器儀表、各種自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備和其它信息處理設(shè)備的信號(hào)傳輸和控制系統(tǒng)。
耐高溫計(jì)算機(jī)電纜產(chǎn)品用途:敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求耐高溫靜電屏蔽的場(chǎng)合
計(jì)算機(jī)電纜規(guī)格型號(hào):DJFFP 4*3*1.5 耐高溫計(jì)算機(jī)電纜
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 芯 數(shù) | 導(dǎo)體截面(mm²) |
1 | F46絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | DJFVP | 1-15 | 0.5-2.5 |
2 | F46絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分-總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | DJFPVP | 1-15 | 0.5-2.5 |
3 | F46絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | DJFPV | 1-15 | 0.5-2.5 |
4 | F46絕緣F46護(hù)套銅絲編織總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | DJFFP | 1-15 | 0.5-2.5 |
5 | F46絕緣F46護(hù)套銅絲編織分-總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 | DJFPF | 1-15 | 0.5-2.5 |
6 | 聚氯乙烯絕緣及護(hù)套復(fù)合帶分-總屏蔽計(jì)算電纜 | DJFPF | 1-15 | 0.5-2.5 |
關(guān)鍵詞:計(jì)算機(jī)電纜
標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃導(dǎo)體電阻(Ω/Km) | 絕緣厚度 | 火花試 | 工作交流 | ||
種類 | 根數(shù)/線徑 | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||||
0.50 | 1 | 1/0.8 | 36.0 | 36.7 | 0.60 | 6000 | 2000 |
0.50 | 2 | 7/0.30 | 36.0 | 36.7 | |||
0.50 | 3 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | |||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | 0.60 | ||
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | |||
0.75 | 3 | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | |||
1.00 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | 0.7 | ||
1.00 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | |||
1.00 | 3 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | |||
1.50 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | 0.7 | ||
1.50 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | |||
1.50 | 3 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | |||
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | 0.7 | ||
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | |||
2.5 | 3 | 49/0.26 | 7.98 | 8.21 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問(wèn)量:2817484 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸