更新時(shí)間:2017-06-29
zr-yjv-4*70+1*35低壓交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜由緊壓銅或鋁導(dǎo)體、絕緣層及保護(hù)層等組成。國家標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量zr-yjv-4*70+1*35價(jià)格
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
zr-yjv-4*70+1*35價(jià)格應(yīng)經(jīng)受對(duì)應(yīng)的工頻試驗(yàn)電壓5min不擊穿;其中U0為6-8.7kV電纜試驗(yàn)電壓按IEC60502從2.5U0提高到3.5U0;額定電壓26/35(26/35)kV電纜按IEC60840應(yīng)經(jīng)受工頻65kV/30min不擊穿。 | |||||||||||
|
zr-yjv-4*70+1*35型號(hào)及主要用途:
型號(hào) Type | 名稱 | 主要用途 | |
銅芯 | 鋁芯 | ||
(ZR)YJV 或 or(ZR)YJY | (ZR)YJLV 或 zr(ZR)YJLY | (阻燃)銅、鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 適用于室內(nèi)、隧道、管道及電纜溝中,也可敷設(shè)在松散的土壤中,不承受機(jī)械拉力和壓力 |
(ZR)YJV22 或 zr (ZR)YJY23 | (ZR)YJLV22 或 zr (ZR)YJLY23 | (阻燃)銅、鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 適用于室內(nèi)、隧道、管道、電纜溝中及地下直埋敷設(shè),電纜能承受機(jī)械壓力作用,但不能承受大的拉力。 |
(ZR)YJV32 或 zr (ZR)YJY33 | (ZR)YJLV32 或 zr (ZR)YJLY33 | (阻燃)銅、鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 適用于豎井、水下及有落差或垂直條件下敷設(shè),電纜能承受機(jī)械壓力和相當(dāng)?shù)睦Α?/p> |
(ZR)YJV42 或 zr (ZR)YJY43 | (ZR)YJLV42 或 zr (ZR)YJLY43 | (阻燃)銅、鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 適用于水中、海底、及有落差或垂直敷設(shè),可承受較大的機(jī)械壓力和拉力。 |
zr-yjv-4*70+1*35價(jià)格電壓等級(jí)、芯數(shù)、截面范圍表:
額定電壓 kV 截面mm2 芯數(shù) | *類 | 0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | 6/10 | 8.7/15 | 12/20 | 18/30 | 21/35 |
第二類 | -- | 3/3 | 6/6 | 8.7/10 | 12/15 | 18/20 | -- | 26/35 | |
單芯 | 1.5~1000 | 10~1000 | 25~1000 | 25~1600 | 25~1600 | 50~2000 | 50~2000 | 50~2000 | |
3芯 | 1.5~400 | 10~400 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 50~400 | 50~400 | 50~400 | |
2芯、4芯、5芯 3+1芯、3+2芯、4+1芯 | 1.5~400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
:137 0550 1440
關(guān)鍵詞:
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問量:2817350 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸